手柄對夾式軟密封蝶閥D71X-10Q
D71手柄對夾式軟密封蝶閥可適用于食品、醫藥、化工等凈管路及工業環保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調節介質流量之用。
對夾軟密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態。
小型輕便,容易拆裝及維修,并可有任意位置安裝。
結構簡單,緊湊,90°回轉啟閉迅速。
操作扭矩小,省力輕巧。
流量特性趨于直線,調節性能好。
啟閉試驗次數多達數萬次,壽命長。
達到完全密封,氣體試驗泄漏為零。
選擇不同零部件材質,可適用多種介質。
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/ | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
注:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明。